Доводчик дверной PORTER DCM 10
Низкопрофильный доводчик верхней установки, выполненный в бюджетном варианте, сохранивший при этом все необходимые функции.
| Характеристики | ||
| Ширина двери (мм) * | при угле открывания 110º | 750 — 1200 |
| при угле открывания 180º | 600 — 1000 | |
| Максимальный вес двери (кг) * | при угле открывания 110º | 90 |
| при угле открывания 180º | 70 | |
| Максимальный угол открывания | 180º | |
| Фиксация двери в открытом положении | с тягой F и H | |
| Регулировка скорости закрывания | Диапазон 1 | с тягой Y 180º — 15º |
| с тягой H 180º — 30º |
||
| Диапазон 2 | с тягой Y 15º — 5º |
|
| с тягой H 30º — 10º |
||
| Диапазон 3 | с тягой Y 5º — 0º |
|
| с тягой H 10º — 0º |
||
| Рабочая температура | -40Сº — +60Сº | |
| Применение | Для правых и левых дверей |
|
| Вес (кг) | 1,2 — 1,6 | |
| Размеры корпуса | Длина | 190 |
| Ширина | 42 | |
| Высота | 32 | |
| Посадочные размеры | 82×32 | |
| Минимальное количество рабочих циклов | 500 000 | |
